Samtgemeinde Königsschiessen 2011
Die Würdenträger
| Samtgemeinde-König: | Karl-Heinz Krause | Wedel |
| Samtgemeinde-Beste Dame: | Kerstin Armonies | Aspe |
| Jungschützenmajestät: | Alexander Gleß | Kutenholz |
| Wanderpokal der Schützenvereine: | Fredenbeck | |
| Preis der Sportleiter: | Frank Peise | Mulsum |
| Preis der Jugendsportleiter | Ute Bock | Wedel |
| Wanderpokal der Präsidenten: | Uwe Nehls | Mulsum |
| Wanderpokal der Kommandeure: | Volker Tomforde | Mulsum |
| Wanderpokal der Rats- u. Verwaltungsmitglieder: | Uwe Lütjen | Aspe |
Ergebnisse
Samtgemeinde Schützenkönig
| Name | Schützenverein | Ergebnis |
| Karl-Heinz Krause | Wedel | 29 Ringe T9/ 10,9,10 |
| Helmut Wienberg | Mulsum | 29 Ringe T8/ 10,10,9 |
| Uwe Meyer | Kutenholz | 26 Ringe T8/ 9,9,8 |
| Gunnar Mock | Fredenbeck | 25 Ringe T10/ 8,8,9 |
| Frank Armonies | Aspe | 21 Ringe T8/ 8,6,7 |
Samtgemeinde Beste Dame
| Name | Schützenverein | Ergebnis |
| Kerstin Armonies | Aspe | 26 Ringe T8/ 9,7,10 |
| Anne Feindt | Mulsum | 26 Ringe T7/ 9,7,10 |
| Sonja Stelling | Kutenholz | 24 Ringe T9/ 7,9,8 |
| Petra Ehlers | Fredenbeck | 24 Ringe T7/ 8,7,9 |
| Bianka Ehlers | Wedel | 22 Ringe 6,8,8 |
Samtgemeinde Jungschützenkönig/in
| Name | Schützenverein | Ergebnis |
| Alexander Gleß | Kutenholz | 26 Ringe T9/ 8,9,9 |
| Lisa Neumann | Fredenbeck | 25 Ringe T7/ 9,8,8 |
| Stine Klint | Kutenholz | 23 Ringe T8/ 7,8,8 |
| Anika Kohn | Mulsum | 23 Ringe T7/ 7,8,8 |
| Karina Bock | Wedel | 22 Ringe 6,8,8 |
| Andre Detje | Aspe | 21 Ringe T9/ 5,8,8 |
| Andreas Erstein | Mulsum | 21 Ringe T6/ 7,9,5 |
Wanderpokal der Sportleiter
| Name | Schützenverein | Ergebnis |
| Frank Peise | Mulsum | LG-Teiler: 301,7 KK-Teiler: 253,7 Gesamt: 555,4 |
| Hans Umland | Fredenbeck | LG-Teiler: 231,4 KK-Teiler: 368,8 Gesamt: 600,2 |
| Torsten Bock | Wedel | LG-Teiler: 201,7 KK-Teiler: 749,2 Gesamt: 950,9 |
| Reinar Engelhardt | Kutenholz | LG-Teiler: 90,5 KK-Teiler: 995,6 Gesamt: 1.068,1 |
| Horst Stüwe | Aspe | LG-Teiler: 150,2 KK-Teiler: 1.059,0 Gesamt: 1.209,2 |
Wanderpokal der Jugendsportleiter
| Name | Schützenverein | Ergebnis |
| Ute Bock | Wedel | Teiler: 94,6 Teiler: 116,3 Teiler: 158,1 Gesamt: 369,0 |
| Tina Bellmann | Fredenbeck | Teiler: 112,8 Teiler: 133,9 Teiler: 158,6 Gesamt: 405,3 |
| Johann Meyer | Aspe | Teiler: 109,7 Teiler: 147,4 Teiler: 164,1 Gesamt: 421,2 |
| Sabine Kohn | Mulsum | Teiler: 259,8 Teiler: 266,6 Teiler: 286,1 Gesamt: 812,5 |
| Silvia Hauschild | Kutenholz | Teiler: 219,3 Teiler: 357,2 Teiler: 398,1 Gesamt: 974,6 |
Wanderpokal der Präsidenten bzw.Vorsitzenden
| Name | Schützenverein | Ergebnis |
| Uwe Nehls | Mulsum | 52 Ringe 7,8,10,9,9,9 |
| Uwe Kuhlmann | Aspe | 50 Ringe 10,9,8,7,9,7 |
| Bernd Mehrkens | Kutenholz | 49 Ringe 8,7,9,9,8,8 |
| Heinz-Dieter Heitmann | Wedel | 49 Ringe 9,8,9,7,8,8 |
Wanderpokal der Komandeure
| Name | Schützenverein | Ergebnis |
| Volker Tomforde | Mulsum | 35 Ringe 7,9,9,10 |
| Rüdiger Nagel | Fredenbeck | 32 Ringe 8,7,9,8 |
| Uwe Lütjen | Aspe | 31 Ringe 8,6,9,8 |
| Jan Vollmers | Wedel | 30 Ringe 8,8,9,5 |
| Klaus Hauschild | Kutenholz | 29 Ringe 7,7,7,8 |
Mannschaftswanderpokal der Schützenvereine
| Schützenverein Fedenbeck | 939 Ringe |
| Schützenverein Kutenholz | 929 Ringe |
| Schützenverein Mulsum | 920 Ringe |
| Schützenverein Aspe | 915 Ringe |
| Schützenverein Wedel | 889 Ringe |
Beste Einzelschützen
| Bester Einzelschütze KK | Heinz Hauschild | Kutenholz | 96 Ringe |
| Bester Einzelschütze LG | Olaf Barkow | Aspe | 100 Ringe |
| Bester Einzelschütze KK+LG | Marianne Böhling | Fredenbeck | 194 Ringe |
Wanderpokal Rat und Verwaltung
| Name | Ort | Ergebnis |
| Uwe Lütjen | Aspe | Teiler 30,2 |
| Friedhelm Helk | Fredenbeck | Teiler 72,9 |
| Reinar Engelhardt | Fredenbeck | Teiler 110,5 |
| Renate Zimmerman | Kutenholz | Teiler 119,0 |
| Nils Wölpern | Kutenholz | Teiler 188,7 |
| Dieter Braasch | Wedel | Teiler 233,8 |
| Diedrich Wohlers | Fredenbeck | Teiler 253,3 |
| Jan-Peter Hink | Essel | Teiler 383,2 |
| Wilfried Gerken | Mulsum | Teiler 833,5 |