Winterrunde 2011/12
Luftgewehr Schützen, Aspe IV
Kreisklasse 4A
Wettkampf Nr:319
 Gastgeber : Aspe IV  Ergebnis:598 Ringe    Gast : Kutenholz III   Ergebnis:577 Ringe

  Datum: 25.11.2011
Einzelergebnisse
Aspe IV

Name  1 2 3 4 Ringe
 Stefan Buckstöver      60      52 112
 Reiner Buckstöver    67    60 127
 Joachim Heitmann   79   81 160
 Mathias Kerst   72   69 141
 Jan Wegner   86   84 170

 
Kutenholz III
 

Name  1 2 3 4 Ringe
 Reiner Engelhardt      78      79 157
 Jürgen Elfers   74   81 155
 Uwe Lühers   76   66 142
 Helmut Schomaker   60   59 119
 Heinz Gless   56   39 95



Wettkampf Nr:312
 Gastgeber : Aspe IV  Ergebnis:591 Ringe    Gast : Gräpel III   Ergebnis:577 Ringe

  Datum: 02.12.2011
Einzelergebnisse
Aspe IV

Name  1 2 3 4 Ringe
 Stefan Buckstöver      71      52 123
 Reiner Buckstöver    69    71 140
 Joachim Heitmann   87   72 159
 Mathias Kerst   63   68 131
 Jan Wegner   79   82 161

 
Gräpel III
 

Name  1 2 3 4 Ringe
 Ingo Krüger      76      67 143
 Kai Wallisd   54   75 129
 Björn Peters   69   81 150
 Ulf Peters   78   77 155



Wettkampf Nr:314
 Gastgeber : Aspe IV  Ergebnis:579 Ringe    Gast : Mulsum IV   Ergebnis:601 Ringe

  Datum: 20.01.2012
Einzelergebnisse
Aspe IV

Name  1 2 3 4 Ringe
 Stefan Buckstöver      58      58 116
 Reiner Buckstöver    74    57 131
Joachim Heitmann   82   81 163
 Mathias Kerst   70   61 131
Jan Wegner   79   75 154
Jan Meyer   58   64 122

 
Mulsum IV
 

Name  1 2 3 4 Ringe
 Jens Rogge      75      82 157
 Reinhold H...   77   72 149
 Marko Buckner   73   79 152
 Torsten Ropers   68   75 143
 Mark Hellmy   48   55 103



Wettkampf Nr:316
 Gastgeber : Aspe IV  Ergebnis:512 Ringe    Gast : Oldendorf IV   Ergebnis:0 Ringe

  Datum: 04.02.2012
Einzelergebnisse
Aspe IV

Name  1 2 3 4 Ringe
 Stefan Buckstöver      57      65 122
 Reiner Buckstöver    51    57 126
Joachim Heitmann   67   77 144
 Mathias Kerst   57   45 102
Jan Wegner   58   76 120
Jan Meyer   60   60 120

 
Oldendorf IV (Mannschaft nicht angetreten)
 

Name  1 2 3 4 Ringe