Winterrunde 2008/09
Luftgewehrauflage Senioren Aspe III
KREISKLASSE 4D
 
Tabelle
 
1 Kutenholz II 12 : 4 6650 831.25
2 Jork-Borstel V 10 : 6 6561 820.13
3 Hollern-Twielenfleth V 10 : 6 6561 820.13
4 Kakerbeck IV 6 : 10 6449 806.13
5 Aspe III 2 : 14 6481 810.13
 
Mannschaftsergebnisse
 
WK-Nr Datum* Gastgeber Gast  
1361 30.10.07 Aspe III H-Twielenfleth V 802 : 814
1362 02.11.07 Jork-Borstel V Kakerbeck IV 782 : 806
1363 07.11.07 Kutenholz II Aspe III 834 : 818
1364 08.11.07 H-Twielenfleth V Jork-Borstel V 823 : 832
1365 14.11.07 Kakerbeck IV Kutenholz II 807 : 836
1366 13.11.07 Aspe III Jork-Borstel V 815 : 840
1367 21.11.07 Kutenholz II H-Twielenfleth V 823 : 802
1368 21.11.07 Kakerbeck IV Aspe III 807 : 789
1369 30.11.07 Jork-Borstel V Kutenholz II 805 : 825
1370 29.11.07 H-Twielenfleth V Kakerbeck IV 807 : 790
1361 10.01.08 H-Twielenfleth V Aspe III 840 : 800
1362 09.01.08 Kakerbeck IV Jork-Borstel V 779 : 838
1363 15.01.08 Aspe III Kutenholz II 820 : 846
1364 18.01.08 Jork-Borstel V H-Twielenfleth V 808 : 819
1365 23.01.08 Kutenholz II Kakerbeck IV 823 : 824
1366 25.01.08 Jork-Borstel V Aspe III 819 : 801
1367 31.01.08 H-Twielenfleth V Kutenholz II 828 : 836
1368 29.01.08 Aspe III Kakerbeck IV 836 : 815
1369 06.02.08 Kutenholz II Jork-Borstel V 827 : 837
1370 06.02.08 Kakerbeck IV H-Twielenfleth V 821 : 828
* Für das Datum wird keine Gewähr übernommen

Einzelergebnisse Aspe III
 
Witte, Rita 265 272 255 272 268 254 247 242
Springhorn, Irma 274 249 261 264 261 250 283 279
Springhorn, Hinrich 246 270 273 279 271 273 283 271
Engelken, Johann 263 276 244 247 261 274 270 270
Renate Feindt - - - - - - -


Einzelergebnisse
 
1 Reinhard Fitschen
1707 284.50
2 Jürgen Veermann
1694 282.33
3 Maria Knüppel
1694 282.33
4 Monika Ristock
1671 278.50
5 Dietrich Fitschen
1669 278.17
6 Heinz Domin
1649 274.83
7 Gisela Holst
1637 272.83
8 Gerd Müller
1637 272.83
9 Irmgard Maurischat
1637 272.83
10 Hinrich Springhorn
1637 272.83
11 Herta Röske
1628 271.33
12 Anette Steffens
1627 271.17
13 Johann Engelken
1627 271.17
14 Irma Springhorn
1622 270.33
15 Marion Schäfer
1603 267.17
16 Rita Witte
1586 264.33
17 Magda Uhlendorf
1575 262.50
18 Ingrid Kruse
1563 260.50
19 Hans Seba
1527 254.50
20 Hans-Jürgen Kollortz
1349 224.83
21 Margret Kusel
731 243.67
22 Renate Eichel
274 274.00