Winterrunde 2008/09
Luftgewehrfreihand Altersschützen, Aspe I
KREISKLASSE B
 
Tabelle
 
1 Aspe I 16 : 0 3854 481.75
2 Brobergen I 12 : 4 3716 464.50
3 Düdenbüttel I 6 : 10 3445 430.63
4 Groß Sterneberg I 4 : 12 3212 401.50
5 Ahlerstedt II 2 : 14 3471 433.88
 
Mannschaftsergebnisse
 
WK-Nr Datum* Gastgeber Gast  
911 31.10.08 Ahlerstedt II Brobergen I 445 : 457
912 30.10.08 Düdenbüttel I Groß Sterneberg I 427 : 396
913 07.11.08 Aspe I Ahlerstedt II 478 : 434
914 07.11.08 Brobergen I Düdenbüttel I 487 : 435
915 11.11.08 Groß Sterneberg I Aspe I 393 : 468
916 14.11.08 Ahlerstedt II Düdenbüttel I 452 : 440
917 21.11.08 Aspe I Brobergen I 476 : 459
918 18.11.08 Groß Sterneberg I Ahlerstedt II 425 : 421
919 27.11.08 Düdenbüttel I Aspe I 435 : 484
920 28.11.08 Brobergen I Gast 458 : 339
921 16.01.09 Brobergen I Ahlerstedt II 457 : 442
922 13.01.09 Groß Sterneberg I Düdenbüttel I 408 : 424
923 23.01.09 Ahlerstedt II Aspe I 417 : 483
924 22.01.09 Düdenbüttel I Brobergen I 417 : 471
925 30.01.09 Aspe I Groß Sterneberg I 486 : 429
926 29.01.09 Düdenbüttel I Ahlerstedt II 441 : 437
927 06.02.09 Brobergen I Aspe I 475 : 493
928 06.02.09 Ahlerstedt II Groß Sterneberg I 423 : 444
929 13.02.09 Aspe I Düdenbüttel I 486 : 426
930 10.02.09 Groß Sterneberg I Brobergen I 379 : 462
* Für das Datum wird keine Gewähr übernommen

Einzelergebnisse Aspe I
 
Jonny Heins 170 - 145 154 158 168 164 164
Rainer Templin 151 156 159 - 154 155 164 154
Klaus Cordes 157 160 163 176 167 128 165 168
Wilhelm Siems 149 152 154 154 158 163 148 150

Einzelergebnisse
 
1 Klaus Hinrich Cordes
1002 167.00
2 Günter Diekmann
989 164.83
3 Jonny Heins
978 163.00
4 Wilfried Söhl
951 158.50
5 Heinrich Buck
947 157.83
6 Rainer Templin
938 156.33
7 Hans-Hinrich Buck
932 155.33
8 Wilhelm Siems
923 153.83
9 Karl-Heinz Engelke
914 152.33
10 Hans-Theo Buck
903 150.50
11 Eberhard Zank
875 145.83
12 Hartmut Martens
870 145.00
13 Roland Meyer
865 144.17
14 Detlef Maretzki
853 142.17
15 Günter Haack
806 134.33
16 Hans-H. Borstelmann
793 132.17
17 Michael Kuse
787 131.17
18 Klaus Hartleff
785 130.83
19 Peter Arendt
758 126.33
20 Klaus Zühlsdorff
743 123.83
21 Werner Isensee
701 116.83
22 Norbert Gotthard
634 126.80